施設の種類 | 堆肥製造施設 | ||
設置年月日 | 2003年11月6日 (平成15年) | ||
処理能力 | 60トン/日 | ||
事業場の面積 | 12,076.6㎡ | ||
事業の区分 | 中間処理(堆肥製造) | ||
取扱産業廃棄物の種類 | ・汚泥 ・廃油(脱水汚泥に混入している動植物性油脂に限る) ・動植物性残さ ・動物のふん尿(これらのうち石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く) 以上4種類 |
||
工程日数 | 一次醗酵 7日~8日間 二次醗酵 35日~40日間 | ||
製造機器 | コンポ2基、混合機、フルイ機 | ||
付帯設備 | トラックスケール | ||
車輌等 | ショベルローダー 5台、ユニック 1台、ダンプ 2台、 脱着装置付コンテナ車 1台、軽トラック 1台 |
||
形 状 |
登録番号 |
最大積載量 |
|
岡山400に2759 | 2,000㎏ | ||
岡山130さ1892 | 2,550kg | ||
岡山100は4891 | 7,300kg | ||
岡山480そ1007 | 350kg | ||
岡山100せ5628 |
3,000kg |